VÝROBNÍ PROGRAM
NOVINKY
KDE NÁS NAJDETE
ŠENOVKA spol. s r.o.
Průmyslová 387
532 34 Pardubice
Czech Republic
| Tel.: | +420 466 670 481 |
| Fax: | +420 466 655 500 |
|
GSM: e-mail: |
+420 608 887 650
|
Elevátor EK/EV 100, 155
Elevátory korečkové pracují jako zvedací zařízení s odstředivím vyprazdňováním korečků. Používají se k dopravě obilí a jiných drobných a suchých materiálů ve svislém směru zdola nahoru. Dopravovat nelze materiály, které se vyznačují přilnavostí, lepkavostí, nebo by způsobovaly korozi kovových částí elevátoru. Dopravovaný materiál padá vpádovým nástavkem do korečků nebo je korečky vybírán ze dna spodní hlavy a je unášen tažným pásem svisle nahoru, kde dojde k jeho vysypání do výpadového koše.
Přednosti
- Malý obstavěný prostor.
- Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu.
- Nízká spotřeba elektrické energie.
- Snadná montáž.
Popis stroje
Elevátor korečkové jsou složeny z těchto částí:
- spodní hlava s napínáním
- horní hlava
- šachta normální (počet dle výšky)
- šachta montážní (1 ks)
- šachta s volnou přírubou (2 ks)
- pohon
- popruh a korečky
Vzduchotechnické parametry
| typ | parametr | Aspirační hrdlo nad spodní hlavou |
Aspirační hrdlo pod horní hlavou |
|
|---|---|---|---|---|
| EK 100 | Odsávané množství vzduchu | m3.s-1 | 0,15 | 0,14 |
| Tlaková ztráta na sacím hrdle | Pa | 200 | 150 | |
| Koncentrace pevných škodlivin na sacím hrdle | kg.m-3 | 0,4-1,9 | 0,2-1,5 | |
| EK 155 | Odsávané množství vzduchu | m3.s-1 | 0,17 | 0,16 |
| Tlaková ztráta na sacím hrdle | Pa | 400 | 300 | |
| Koncentrace pevných škodlivin na sacím hrdle | kg.m-3 | 0,4-1,9 | 0,2-1,5 | |
| EV 100 | Odsávané množství vzduchu | m3.s-1 | 0,16 | 0,11 |
| Tlaková ztráta na sacím hrdle | Pa | 250 | 200 | |
| Koncentrace pevných škodlivin na sacím hrdle | kg.m-3 | 0,5-2,0 | 0,4-1,8 | |
| EV 155 | Odsávané množství vzduchu | m3.s-1 | 0,36 | 0,3 |
| Tlaková ztráta na sacím hrdle | Pa | 500 | 400 | |
| Koncentrace pevných škodlivin na sacím hrdle | kg.m-3 | 0,5-2,0 | 0,4-1,8 |
Technická data
| Dopravní výška elevátoru (m) | EK | EV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 155 | 100 | 155 | ||
| Příkon (kW) | do 20 | 1,1 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| do 25 | 1,1 | 2,2 | 5,5 | 11 | |
| do 30 | - | 4,0 | 5,5 | 11 | |
| do 35 | - | 4,0 | 7,5 | 15 | |
| do 40 | - | - | 7,5 | 15 | |
| do 55 | - | - | - | 22 | |
| Výkon (t.h-1) pro Y = 750 kg.m-3 | Normální obvodová rychlost | 5 | 15 | 32 | 75 |
| Snížená obvodová rychlost | 3,3 | 10 | - | - | |
Tabulka hmotností elevátorů
| Výška (m) | EK 100 | EK 155 | EV 100 | EV 155 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 422 | 583 | - | - |
| 8 | 464 | 658 | 914 | - |
| 10 | 514 | 733 | 1084 | 2278 |
| 12 | 565 | 808 | 1181 | 2412 |
| 14 | 616 | 882 | 1277 | 2545 |
| 16 | 667 | 958 | 1374 | 2680 |
| 18 | 718 | 1032 | 1473 | 2813 |
| 20 | 768 | 1107 | 1570 | 2947 |
| 22 | 820 | 1182 | 1690 | 3110 |
| 24 | 870 | 1257 | 1786 | 3248 |
| 25 | 922 | - | - | - |
| 26 | - | 1344 | 1884 | 3382 |
| 28 | - | 1419 | 1985 | 3516 |
| 30 | - | 1494 | 2081 | 3650 |
| 32 | - | 1569 | 2198 | 3990 |
| 34 | - | 1624 | 2295 | 4123 |
| 35 | - | 1718 | 2397 | - |
| 36 | - | - | - | 4258 |
| 38 | - | - | 2491 | 4392 |
| 40 | - | - | 2578 | 4523 |
| 42 | - | - | - | 4970 |
| 44 | - | - | - | 5104 |
| 46 | - | - | - | 5230 |
| 48 | - | - | - | 5364 |
| 50 | - | - | - | 5506 |
| 52 | - | - | - | 5640 |
| 54 | - | - | - | 5773 |
| 55 | - | - | - | 5857 |
Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutno oznámit výrobci.




